相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發中證光伏產業指數A | 012364 | 1.0381 | 1.0381 | 2023-02-08 | -3.61 | -0.05 | -9.10 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 2.6873 | 2.6873 | 2023-02-08 | -5.05 | -3.21 | -7.84 | 購買 |
廣發興誠混合A | 011121 | 0.8091 | 0.8091 | 2023-02-08 | -4.61 | -2.25 | -6.10 | 購買 |
廣發中證環保ETF聯接A | 001064 | 1.0489 | 1.0489 | 2023-02-08 | -3.30 | 1.78 | -4.79 | 購買 |
廣發鑫享混合A | 002132 | 2.8577 | 2.8577 | 2023-02-08 | -5.08 | -3.79 | -8.69 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。